Motorino d'avviamento 10566 — Kuhner
Dettagli tecnici del ricambio
- Categoria prodotto: motorino d'avviamento
- Categorie d'impiego: veicoli commerciali leggeri, autovetture
- Tensione [V]: 12 V
- N° denti: 10
- Potenza motore avviamento [KW]: 1,1 KW
- N° fori fissaggio: 3
Disponibilità: Buona
€51.30IVA esclusa
Veicoli compatibili con motorino d'avviamento 10566 — Kuhner
Per questo prodotto mettiamo a disposizione una lista completa dei veicoli compatibili, suddivisa in base al tipo di carburante, alla marca, al modello, all'anno di produzione e al numero di motorizzazione. La consultazione di questa lista è fondamentale per assicurarsi che il ricambio scelto sia realmente compatibile con il proprio veicolo. In alternativa, è possibile verificare la corrispondenza attraverso la tabella dei codici OEM/OES riportata di seguito.
Benzina
CITROËN
- CITROËN BX (XB-_) 16
- CITROËN BX (XB-_) 16
- CITROËN BX (XB-_) 16
- CITROËN BX (XB-_) 19
- CITROËN BX (XB-_) 16 (XB180Z)
- CITROËN BX (XB-_) 19
- CITROËN BX (XB-_) 19 GTi
- CITROËN BX (XB-_) 16
- CITROËN BX (XB-_) 16
- CITROËN BX (XB-_) 16
- CITROËN BX (XB-_) 19 E
- CITROËN BX (XB-_) 19 GTi 4x4
- CITROËN BX (XB-_) 19 GTi
- CITROËN BX (XB-_) 19 GTi 16V
- CITROËN BX (XB-_) 16 E
- CITROËN BX (XB-_) 19 E 4x4
- CITROËN BX Break (XB-_) 16
- CITROËN BX Break (XB-_) 16
- CITROËN BX Break (XB-_) 19
- CITROËN BX Break (XB-_) 19 Cat
- CITROËN BX Break (XB-_) 16 (XB180Z)
- CITROËN BX Break (XB-_) 16
- CITROËN BX Break (XB-_) 19
- CITROËN BX Break (XB-_) 19
- CITROËN BX Break (XB-_) 16
- CITROËN BX Break (XB-_) 19 4x4
- CITROËN BX Break (XB-_) 19 4x4
- CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V
- CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V
- CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FYB)
- CITROËN VISA 16 GTI
- CITROËN VISA 16 GTI
- CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.6 i
- CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i
- CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i
- CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 16V
- CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V
- CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 Turbo
- CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i
- CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i
- CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 16V
- CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i
- CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 16V
- CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 Turbo
- CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i
- CITROËN XM (Y3) 2.0 i
- CITROËN XM (Y3) 2.0
- CITROËN XM (Y3) 2.0 i
- CITROËN XM (Y3) 2.0
- CITROËN XM (Y3) 2.0 i Turbo
- CITROËN XM (Y4) 2.0 i 16V
- CITROËN XM (Y4) 2.0 Turbo
- CITROËN XM Break (Y3) 2.0 i (Y3A)
- CITROËN XM Break (Y3) 2.0 i
- CITROËN XM Break (Y3) 2.0 Turbo
- CITROËN XM Break (Y4) 2.0 i 16V
- CITROËN XM Break (Y4) 2.0 Turbo
- CITROËN XSARA (N1) 1.8 i
- CITROËN XSARA (N1) 1.8 i Aut.
- CITROËN XSARA (N1) 1.8 i 16V
- CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V
- CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i
- CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i Aut.
- CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i 16V
- CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V
- CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 i
- CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 i
- CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 i 16V
- CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 i 16V
- CITROËN ZX (N2) 1.6 i
- CITROËN ZX (N2) 1.8
- CITROËN ZX (N2) 1.9 i
- CITROËN ZX (N2) 1.9
- CITROËN ZX (N2) 1.8 i
- CITROËN ZX (N2) 2.0 i
- CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V
- CITROËN ZX (N2) 1.6
- CITROËN ZX (N2) 2.0
- CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V
- CITROËN ZX (N2) 1.8 i 16V
- CITROËN ZX (N2) 1.8
- CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V
- CITROËN ZX (N2) 2.0
- CITROËN ZX Break (N2) 1.6 i
- CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i
- CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i 16V
FIAT
- FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.0 4x4
- FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.0 Panorama/Combinato
- FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0
- FIAT DUCATO Furgone (230_) 2.0
- FIAT DUCATO Furgone (244_) 2.0
- FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0
- FIAT TIPO (160_) 1.8 i.e.
- FIAT ULYSSE (220_) 2.0 (220.AC5)
- FIAT ULYSSE (220_) 2.0 Turbo (220.AD5)
- FIAT ULYSSE (220_) 1.8 (220.BB5)
- FIAT ULYSSE (220_) 2.0 16V
LANCIA
- LANCIA ZETA (22_) 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5)
- LANCIA ZETA (22_) 2.0 16V (220AL5)
PEUGEOT
- PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 GTI
- PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6
- PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI
- PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI
- PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.6 CTI
- PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.9 CTi
- PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.9 CTI
- PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.6 CJ
- PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6
- PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6
- PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 Aut.
- PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI Cat
- PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI
- PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 GTI
- PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI
- PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI
- PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 Aut.
- PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6
- PEUGEOT 305 II (581M) 1.6
- PEUGEOT 305 II (581M) 1.6
- PEUGEOT 305 II (581M) 1.6
- PEUGEOT 305 II (581M) 1.9
- PEUGEOT 305 II (581M) 1.6
- PEUGEOT 305 II (581M) 1.6
- PEUGEOT 305 II (581M) 1.9
- PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6
- PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6
- PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9
- PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6
- PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6
- PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0
- PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8
- PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V
- PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.8
- PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 2.0
- PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.8 16V
- PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 2.0 16V
- PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8
- PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi
- PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V
- PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6
- PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6
- PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9
- PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI
- PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V
- PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V
- PEUGEOT 405 I (15B) 1.6
- PEUGEOT 405 I (15B) 1.6
- PEUGEOT 405 I (15B) 1.6
- PEUGEOT 405 I (15B) 1.6
- PEUGEOT 405 I (15B) 1.9
- PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Injection
- PEUGEOT 405 I (15B) 1.9
- PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4
- PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16
- PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16
- PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 4x4
- PEUGEOT 405 I (15B) 1.6
- PEUGEOT 405 I (15B) 1.9
- PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6
- PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6
- PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6
- PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6
- PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6
- PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6
- PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9
- PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9
- PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9
- PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 Trazione integrale
- PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 4x4
- PEUGEOT 405 II (4B) 1.6
- PEUGEOT 405 II (4B) 1.8
- PEUGEOT 405 II (4B) 2.0
- PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 X4
- PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.6
- PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.8
- PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 4x4
- PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0
- PEUGEOT 406 (8B) 1.6
- PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V
- PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V
- PEUGEOT 406 (8B) 2.0 Turbo
- PEUGEOT 406 (8B) 1.8
- PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V
- PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.0 16V
- PEUGEOT 605 (6B) 2.0
- PEUGEOT 605 (6B) 2.0
- PEUGEOT 605 (6B) 2.0
- PEUGEOT 605 (6B) 2.0 Turbo
- PEUGEOT 605 (6B) 2.0 Turbo
- PEUGEOT 605 (6B) 2.0 16V
- PEUGEOT 806 (221) 2.0
- PEUGEOT 806 (221) 2.0 Turbo
- PEUGEOT 806 (221) 1.8
- PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V
- PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i
- PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4
- PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.0
- PEUGEOT BOXER Furgone (230L) 2.0 i
- PEUGEOT BOXER Furgone (230L) 2.0 4x4
- PEUGEOT BOXER Furgone (244) 2.0
- PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 i
- PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0
Benzina/Gas naturale (GNC)
CITROËN
- CITROËN JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 bivalent
- CITROËN JUMPER I Furgone (244) 2.0 bivalent
FIAT
- FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 Bipower
- FIAT DUCATO Furgone (244_) 2.0 Bipower
Diesel
CITROËN
- CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW)
FIAT
- FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 D Combinato
Codici OEM per il ricambio motorino d'avviamento
Per questo prodotto riportiamo i principali codici OEM/OES dei diversi produttori, potrai così facilmente verificare la compatibilità del ricambio auto con il veicolo di destinazione. I codici OEM (Original Equipment Manufacturer) e OES (Original Equipment Supplier) rappresentano un riferimento sicuro per scegliere tra ricambi originali e ricambi equivalenti, evitando errori di acquisto e garantendo la massima compatibilità con il tuo veicolo.
OEM | Produttore |
---|---|
20513049 | BOM-Prestolite |
OEM | Produttore |
---|---|
0 986 016 530 | BOSCH |
0001107019 | BOSCH |
0001107050 | BOSCH |
0001107063 | BOSCH |
0986016530 | BOSCH |
0986016531 | BOSCH |
1986S00655 | BOSCH |
OEM | Produttore |
---|---|
CST15101 | CASCO |
CST15101AS | CASCO |
OEM | Produttore |
---|---|
5802F8 | CITROËN |
95656487 | CITROËN |
95667754 | CITROËN |
96035033 | CITROËN |
9613015980 | CITROËN |
9613230280 | CITROËN |
9615519880 | CITROËN |
9619310280 | CITROËN |
OEM | Produttore |
---|---|
DRS2343 | DELCO REMY |
DRS3113 | DELCO REMY |
DRS6530 | DELCO REMY |
OEM | Produttore |
---|---|
300.032.092 | DRI |
OEM | Produttore |
---|---|
912343 | EDR |
913113 | EDR |
916530 | EDR |
OEM | Produttore |
---|---|
25-1198 | ELSTOCK |
OEM | Produttore |
---|---|
1319121080 | FIAT |
71716554 | FIAT |
9613015980 | FIAT |
9613230280 | FIAT |
9615519880 | FIAT |
9619310280 | FIAT |
OEM | Produttore |
---|---|
8016530 | FRIESEN |
OEM | Produttore |
---|---|
CS566 | HC-PARTS |
OEM | Produttore |
---|---|
8EA 726 191-001 | HELLA |
8EA726191-001 | HELLA |
OEM | Produttore |
---|---|
9615519880 | LANCIA |
OEM | Produttore |
---|---|
IS1170 | LETRIKA |
OEM | Produttore |
---|---|
LES0592 | LUCAS ELECTRICAL |
LES0609 | LUCAS ELECTRICAL |
LRS00749 | LUCAS ELECTRICAL |
LRS459 | LUCAS ELECTRICAL |
LRS749 | LUCAS ELECTRICAL |
OEM | Produttore |
---|---|
063521070630 | MAGNETI MARELLI |
63521070630 | MAGNETI MARELLI |
943251466010 | MAGNETI MARELLI |
943251488 | MAGNETI MARELLI |
943251488010 | MAGNETI MARELLI |
MSN2015 | MAGNETI MARELLI |
OEM | Produttore |
---|---|
220163 | MESSMER |
OEM | Produttore |
---|---|
5802E4 | PEUGEOT |
5802ES | PEUGEOT |
5802Q2 | PEUGEOT |
5802R8 | PEUGEOT |
95656487 | PEUGEOT |
95667754 | PEUGEOT |
96035033 | PEUGEOT |
9613015980 | PEUGEOT |
9613230280 | PEUGEOT |
9615519880 | PEUGEOT |
9619310280 | PEUGEOT |
OEM | Produttore |
---|---|
6015101.0 | SANDO |
6015101.1 | SANDO |
OEM | Produttore |
---|---|
0001107050 | SEG AUTOMOTIVE |
OEM | Produttore |
---|---|
0001107050 | SEG Automotive |
OEM | Produttore |
---|---|
0001107063 | SEG AUTOMOTIVE |
OEM | Produttore |
---|---|
432636 | VALEO |
433322 | VALEO |
436064 | VALEO |
436065 | VALEO |
438140 | VALEO |
442636 | VALEO |
455512 | VALEO |
726017 | VALEO |
726055 | VALEO |
D6RA008 | VALEO |
D6RA016 | VALEO |
D6RA018 | VALEO |
D6RA038 | VALEO |
D6RA066 | VALEO |
D6RA16 | VALEO |
D6RA161 | VALEO |
D6RA18 | VALEO |
D6RA38 | VALEO |
D6RA66 | VALEO |
D6RA661 | VALEO |
D6RA8 | VALEO |
D6RA86 | VALEO |
VS316 | VALEO |
Grazie alla tabella puoi confrontare rapidamente i codici originali dei diversi marchi con i ricambi equivalenti, evitando acquisti sbagliati e garantendo la massima compatibilità. Che tu stia cercando ricambi originali o ricambi aftermarket, l'uso dei codici OEM/OES ti permette di individuare in modo affidabile il prodotto giusto per il tuo modello di auto.